Home>Products>Timken Spherical Roller Bearings>Timken 22212ejw841c3 Spherical Roller Bearings
Timken 22212ejw841c3 Spherical Roller Bearings
category
Timken Spherical Roller Bearings
Timken 22212ejw841c3 Bearing SPECIFICATIONS
100% Authentic. 1010 mm Da max. Timken 22212ejw841c3 Spherical Roller Bearings 320 r/min Reference speed Highest Quality. Certified Supplier.
- Timken
22212ejw841c3
- 1010 mm
- 320 r/min
- 925 mm
- 6,4 mm
- 6,4 mm
- 838.2x1041.4x93.662
- 320
- 975 mm
-
Tpzr Roller Bearings Pte2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 22212ejw841c3 Spherical Roller Bearings Specifications
- 1010 mm
- 320 r/min
- 925 mm
- 6,4 mm
- 6,4 mm
- 838.2x1041.4x93.662
- 320
- 975 mm
- 93,662 mm
- 1041,4
Timken 22212ejw841c3 Timken 22212ejw841c3 Spherical Roller Bearings Code system
Timken 22212ejw841c3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ410 |
Dimensione (mm) | 50x130x31 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 31 |
d | 50 mm |
Fw | 70,8 mm |
D | 130 mm |
B | 31 mm |
C | 31 mm |
r min. | 2,1 mm |
r1 min. | 2,1 mm |
J | 78,8 mm |
Peso | 2,02 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 129 kN |
Carico statico di base (C0) | 124 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4 700 r/min |
E | 110.8 mm |
F | 70.8 mm |
d1 | 78.8 mm |
rs min | 2.1 mm |
r1s min | 2.1 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
Massa (senza anello HJ) | 0.2 kg |
Carico dinamico, C | 129 kN |
Carico statico, C0 | 124 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 15.1 kN |
Nlim (olio) | 5,500 rpm |
Nlim (grasso) | 4,700 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.39 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 4.32 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 3.9 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 6.1 Hz |
da min | 61 mm |
da max | 69 mm |
dc min | 81 mm |
Da max | 119 mm |
ra max | 2 mm |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 2.08 |
EAN | 3413520042349 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - One Side |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 50MM Bore; Straight Bore Profile; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Intern |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Numero articolo del produttore | NJ410 |
Numero interno del produttore | 8366 |
Peso / LBS | 4.576 |
Larghezza | 1.22 Inch | 31 Millimeter |
Diametro esterno | 5.118 Inch | 130 Millimeter |
Alesaggio | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
Timken 22212ejw841c3 INTERCHANGE
Timken Spherical Roller Bearings Part series 22212ejw841c3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
22212ejw841c3
22212ejw841c3
22212ejw841c3
22212ejw841c3
22212ejw841c3
22212ejw841c3
22212ejw841c3
22212ejw841c3
Contact Us

- Tpzr Roller Bearings Pte
- AddressJL. LAKSAMANA MALAHAYATI NO.102589 TELUK BETUNG LAMPUNG
- Phone(Working Time)+62741444518
- Fax+62741444518